Ubwoko bwa Pin-Modular by'agateganyo byahagaritswe
Gusaba
Ihagarikwa ry'agateganyo ni igikoresho kinini kandi cyingirakamaro cyane cyagenewe ibikorwa byo hejuru. Itanga akazi gahamye kandi gafite umutekano, gafasha abakozi gukora imirimo itandukanye murwego rwo hejuru bafite ikizere. Byongeye kandi, igishushanyo mbonera cyacyo cyemerera guterana no gusenya byoroshye, bigatuma ihuza n'imishinga itandukanye n'ibidukikije. Ihuriro ryoroheje ariko ryubaka ryubaka umutekano ndetse no gukora neza, bigatuma ihitamo neza mubikorwa nkubwubatsi, kubungabunga, no kugenzura. Byaba ari ugushiraho amadirishya, gusana ibisenge, cyangwa kugenzura ibiraro, Ihuriro ryigihe gito ryahagaritswe ritanga umwanya wakazi kandi ukora neza murwego rwo hejuru bitashoboka.
Ibyingenzi
TSP630 igizwe cyane cyane nuburyo bwo guhagarika, urubuga rukora, L-shitingi yo gushiraho, kuzamura, gufunga umutekano, agasanduku gashinzwe amashanyarazi, umugozi wakazi, umugozi wumutekano, nibindi.

Parameter
Ingingo | Ibipimo | ||
Ubushobozi bwagenwe | 250 kg | ||
Umuvuduko wagenwe | 9-11 m / min | ||
Max.puburebure | 12 m | ||
Umugozi w'icyuma | Imiterere | 4 × 31SW + FC | |
Diameter | 8.3 mm | ||
Imbaraga zagereranijwe | 2160 MPa | ||
Imbaraga | Kurenga 54 kN | ||
Kuzamura | Icyitegererezo | LTD6.3 | |
Imbaraga zo guterura | 6.17 kN | ||
Moteri | Icyitegererezo | YEJ 90L-4 | |
Imbaraga | 1.5 kW | ||
Umuvuduko | 3N ~ 380 V. | ||
Umuvuduko | 1420 r / min | ||
Fata umwanya | 15 N · m | ||
Gufunga umutekano | Iboneza | Centrifugal | |
Imbaraga zimpushya | 30 kN | ||
Gufunga intera ya kabili | <100 mm | ||
Gufunga umuvuduko wa kabili | ≥30 m / min | ||
Uburyo bwo guhagarika | Imbere yimbere | 1,3 m | |
Guhindura uburebure | 1.365 ~ 1.925 m | ||
Ibiro | Kurwanya | 1000 kg (2 * 500kg) |
Ibice Kugaragaza







