Inzu yo Kubaka Inyubako ndende
Hejuru yubwubatsi: Igishushanyo cyubwenge & Igisubizo cyihariye
Ubwiza bwinganda & Kuramba:
Lifato yacu yo kubaka ikomatanya isura igezweho, nziza hamwe nibikoresho byubaka bikomeza kwihangana kuramba, ntibigire igikoresho gifatika gusa aho ukorera ahubwo binatezimbere ahantu nyaburanga.
Guhinduranya Modular:
Hamwe no kwibanda ku kwishyira hamwe, buri kintu cyateguwe muburyo bworoshye bwo guhinduranya no kuzamura bitabujije ubunyangamugayo bwose, kugabanya igihe cyo gutaha no koroshya uburyo bwo kubungabunga.
Ugereranije nubuziranenge bwisi:
Twageze ku buringanire mu gushushanya ubuhanga hamwe n'ibirango mpuzamahanga, dukomeza amahame yo hejuru ku miterere n'imikorere, kwemeza ko ibicuruzwa byacu birushanwe ku rwego rw'isi mu bijyanye n'imikorere no kwiyambaza amashusho.
Ubuhanga bwihariye bwa tekiniki:
Itsinda ryacu ryaba injeniyeri kabuhariwe ritanga ibisubizo byihariye birenze guhitamo hanze, gukemura ibibazo byihariye nibibazo byihariye kuri buri mushinga, byemeza neza ko ibyo abakiriya bacu bakeneye bitandukanye.
Muguhuza igishushanyo cyubwenge nibikorwa byabigenewe, lift yacu yubwubatsi ihagaze kumwanya winganda, ntabwo itanga igisubizo cyubwikorezi gusa, ahubwo itanga ubuhanga bwubuhanga no gutunganya ubwiza.
Ibiranga





Parameter
Ingingo | SC100 | SC100 / 100 | SC150 | SC150 / 150 | SC200 | SC200 / 200 | SC300 | SC300 / 300 |
Ubushobozi Buringaniye (kg) | Umuntu 1000/10 | 2 * 1000/10 umuntu | 15/15 umuntu | 2 * 1500/15 umuntu | 2000/18 umuntu | 2 * 2000/18 umuntu | 3000/18 umuntu | 2 * 3000/18 umuntu |
Gushiraho ubushobozi (kg) | 800 | 2 * 800 | 900 | 2 * 900 | 1000 | 2 * 1000 | 1000 | 2 * 1000 |
Umuvuduko ukabije (m / min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Ikigereranyo cyo Kugabanya | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Ingano y'akazu (m) | 3 * 1.3 * 2.4 | 3 * 1.3 * 2.4 | 3 * 1.3 * 2.4 | 3 * 1.3 * 2.4 | 3.2 * 1.5 * 2.5 | 3.2 * 1.5 * 2.5 | 3.2 * 1.5 * 2.5 | 3.2 * 1.5 * 2.5 |
Amashanyarazi | 380V 50 / 60Hz cyangwa 230V 60Hz | 380V 50 / 60Hz cyangwa 230V 60Hz | 380V 50 / 60Hz cyangwa 230V 60Hz | 380V 50 / 60Hz cyangwa 230V 60Hz | 380V 50 / 60Hz cyangwa 230V 60Hz | 380V 50 / 60Hz cyangwa 230V 60Hz | 380V 50 / 60Hz cyangwa 230V 60Hz | 380V 50 / 60Hz cyangwa 230V 60Hz |
Imbaraga za moteri (kw) | 2 * 11 | 2 * 2 * 11 | 2 * 13 | 2 * 2 * 13 | 3 * 11 | 2 * 3 * 11 | 3 * 15 | 2 * 3 * 15 |
Ikigereranyo kigezweho (a) | 2 * 24 | 2 * 2 * 24 | 2 * 27 | 2 * 2 * 27 | 3 * 24 | 2 * 3 * 24 | 3 * 32 | 2 * 3 * 32 |
Uburemere bw'akazu (inc. Sisitemu yo gutwara) (kg) | 1750 | 2 * 1750 | 1820 | 2 * 1820 | 1950 | 2 * 1950 | 2150 | 2 * 2150 |
Ubwoko bwibikoresho byumutekano | SAJ30-1.2 | SAJ30-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ50-1.2 | SAJ50-1.2 |
Ibice Kugaragaza


